Estação para Instalações de Aquecimento THE/FLAT 4
::: » Energias Renováveis » Thermital
Referência:
Estação para instalações de aquecimento a alta ou baixa tempearatura, com controlo climático e produção instantânea de águas quentes sanitárias (AQS).
- Sistema de ligações a 9 tubos.
- Produção de AQS até 20 l/min com ΔT a 35ºC de permutador com 40 placas e 55 kW em aço inox.
- Potência de aquecimento instalável: 10 kW
- Ligação ao circuito principal com dois tubos.
- Temperatura de AQS constante em qualquer regulação da pressão diferencial.
- Preparada para integração com contadores de energia.
- Circulador secundário Grundfos UPS 15-60.
| Dados Técnicos | THE/FLAT 3 |
|---|---|
| Potência de aquecimento (kW) | 10 |
| ΔT primário/secundário alta temperatura (ºC) | 40/30 |
| ΔT primário/secundário baixa temperatura (ºC) | 40/5 |
| Perda de carga no primário (l/h-bar) | 216 - 0,25 |
| Potência do Permutador de AQS (kW) | 55 |
| N.º Placas do Permutador de AQS | 40 |
| Produção Máxima AQS ΔT 35ºC (l/min) | 20 |
| Pressão mínima da rede (bar) | 2,5 |
| Temperatura secundário (ºC) | 10/50 |
| Temperatura primário (ºC) | 60/17 |
| Pressão máxima do serviço (primário/secundário) (bar) | 16/10 |
| Temperatura máxima primário (ºC) | 90 |
| Ligações (Ø) | 3/4'' G |
| Concentração máxima de cloro (mg/l) | 300 |
| Dimensões úteis (mm) | 513 x 590 x 110 |
| Dimensões com kit de fixação à parede (mm) | 740 x 630 x 160 |
| Dimensões com kit de encaixe (mm) | 845-915 x 666 x 165 |
| Peso (kg) | 30 |
![]() |
1 | Ligação para contador água quente 3/4” x 80mm |
| 2 | Ligação para contador de água fria 3/4” x 80mm | |
| 3 | Filtro Y | |
| 4 | Ligação para contador 3/4” x 110mm | |
| 5 | Bainha para sonda do contador | |
| 6 | Limitador de caudal | |
| 7 | Regulador PTC | |
| 8 | Permutador placas AQS | |
| 9 | Purgador | |
| 10 | Termostato | |
| 11 | Regulador de pressão diferencial | |
| 12 | Válvula 2 vias | |
| 13 | Válvula termostática | |
| 14 | Ligação para válvula termostática | |
| 15 | Ligação para limitador temperatura | |
| 16 | Circulador | |
| 17 | Válvula de bypass | |
| 18 | Válvula de não retorno | |
| 19 | Sensor | |
| 20 | Termostato de segurança | |
| 21 | Controlador | |
| 22 | Sonda externa | |
| 23 | Instalação alta temperatura | |
| 24 | Instalação baixa temperatura | |
| AQS | Água Quente Sanitária | |
| UAF | Saída Água Fria | |
| EAF | Entrada Água Fria | |
| MTR | Ida Aquecimento | |
| RTR | Retorno Aquecimento |

