Estação para Instalações de Aquecimento THE/FLAT 0 - 1
::: » Energias Renováveis » Thermital
Referência:
Estação para instalações de aquecimento a alta tempearatura e produção instantânea de águas quentes sanitárias (AQS).
- Sistema de ligações a 7 tubos
- Aquecimento com ligação directa
- Ligações em aço inox
-
Produção de AQS com permutador de placas em aço inox.
- THE/FLAT 0 - até 13l/min T 35ºC (Permutador 36 kW de 26 placas)
- THE/FLAT 1 - até 20l/min T 35ºC (Permutador 45 kW de 40 placas)
-
Potência de aquecimento máxima:
- THE/FLAT 0 - 10 kW
- THE/FLAT 1 - 15 kW
- Aconselhado para utilização com caldeiras de condensação e sistemas solares
- Garantia de retorno de baixa temperatura à central térmica
- Regulação de pressão diferencial para equilíbrio de instalações com válvulas termostáticas
- Temperatura de AQS constante em qualquer regulação da pressão diferencial
- Preparada para integração com contadores de energia
| Dados Técnicos | THE/FLAT 0 | THE/FLAT 1 |
|---|---|---|
| Potência de aquecimento (kW) | 10 | 15 |
| Perda de carga no primário com ΔT 40ºC (l/h-bar) | 216 - 0,24 | 320 - 0,27 |
| Potência do Permutador de AQS (kW) | 36 | 45 |
| N.º Placas do Permutador de AQS | 26 | 40 |
| Produção Máxima AQS ΔT 35ºC (l/min) | 13 | 20 |
| Pressão máxima da rede (bar) | 2,5 | |
| Temperatura secundário (ºC) | 10/50 | |
| Temperatura primário (ºC) | 60/17 | |
| Pressão máxima do serviço (primário/secundário) (bar) | 16/10 | |
| Temperatura máxima primário (ºC) | 90 | |
| Ligações (Ø) | 3/4'' G | |
| Concentração máxima de cloro (mg/l) | 300 | |
| Dimensões úteis (mm) | 513 x 570 x 110 | |
| Dimensões com kit de fixação à parede (mm) | 740 x 600 x 150 | |
| Dimensões com kit de encaixe (mm) | 845-915 x 666 x 125 | |
| Peso (kg) | 30 | |
![]() |
1 | Bainha para sonda do contador |
| 2 | Ligação do termostato | |
| 3 | Termostato | |
| 4 | Ligação para contador energia 3/4” x 110 mm | |
| 5 | Filtro Y | |
| 6 | Ligação para contador de água fria 3/4” x 80mm | |
| 7 | Limitador de caudal | |
| 8 | Regulador PTC | |
| 9 | Válvula misturadora 1” | |
| 10 | Ligação de retorno | |
| 11 | Permutador placas AQS | |
| 12 | Purgador | |
| 13 | Válvula 2 vias | |
| 14 | Limitador de temperatura | |
| 15 | Regulador de pressão diferencial | |
| 16 | Instalação a alta temperatura | |
| AQS | Água Quente Sanitária | |
| UAF | Saída Água Fria | |
| EAF | Entrada Água Fria | |
| MTR | Ida Aquecimento | |
| RTR | Retorno Aquecimento |

